Fuel Economy Converter
Convert Liters per 100 Kilometers to Miles per Gallon (UK).
Input the value of liters per 100 kilometers below to convert instantly to miles per gallon (uk) with standard conversions, definitions, and equations.
How to Convert Liters per 100 kilometers to Miles per gallon (UK)
To convert liters per 100 kilometers to miles per gallon (uk), we use the official conversion formulas. Below is the mathematical formula, plain-English explanation, and a worked example.
l-per-100km-to-mpg-uk-formula.py
# Mathematical Formula
Value in Miles per gallon (UK) = Value in Liters per 100 kilometers × 1
# Worked Example (5 L/100km)
5 L/100km × 1 = 5.0000 mpg UK
What is a Liters per 100 Kilometers?
Liters per 100 Kilometers (L/100km)
Metric consumption metric. Fuel volume required to drive 100 kilometers (lower is more efficient).
What is a Miles per Gallon (UK)?
Miles per Gallon (UK) (mpg UK)
Fuel efficiency standard in the UK, miles traveled per imperial gallon.
Liters per 100 Kilometers to Miles per Gallon (UK) Conversion Table
| Liters per 100 Kilometers (L/100km) | Miles per Gallon (UK) (mpg UK) |
|---|---|
| 1 L/100km | 282.48094 mpg UK |
| 2 L/100km | 141.24047 mpg UK |
| 3 L/100km | 94.16031 mpg UK |
| 5 L/100km | 56.49619 mpg UK |
| 10 L/100km | 28.24809 mpg UK |
| 15 L/100km | 18.83206 mpg UK |
| 20 L/100km | 14.12405 mpg UK |
| 25 L/100km | 11.29924 mpg UK |
| 50 L/100km | 5.64962 mpg UK |
| 100 L/100km | 2.82481 mpg UK |
| 250 L/100km | 1.12992 mpg UK |
| 500 L/100km | 0.56496 mpg UK |
| 1000 L/100km | 0.28248 mpg UK |
Miles per Gallon (UK) to Liters per 100 Kilometers Conversion Table
| Miles per Gallon (UK) (mpg UK) | Liters per 100 Kilometers (L/100km) |
|---|---|
| 1 mpg UK | 282.48094 L/100km |
| 2 mpg UK | 141.24047 L/100km |
| 3 mpg UK | 94.16031 L/100km |
| 5 mpg UK | 56.49619 L/100km |
| 10 mpg UK | 28.24809 L/100km |
| 15 mpg UK | 18.83206 L/100km |
| 20 mpg UK | 14.12405 L/100km |
| 25 mpg UK | 11.29924 L/100km |
| 50 mpg UK | 5.64962 L/100km |
| 100 mpg UK | 2.82481 L/100km |
| 250 mpg UK | 1.12992 L/100km |
| 500 mpg UK | 0.56496 L/100km |
| 1000 mpg UK | 0.28248 L/100km |
Questions